綜合指標
長度
110 mm
直徑
22 mm
重量
104 g
外殼材料
316L不銹鋼
存儲容量
72000組數據+備份
電池壽命
10年(取決于使用方式)
采樣間隔
0.5秒到99小時
運行方式
固定頻率法
壓力指標
型號 | 801 | 802 | 805 | 810 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
量程 | 10 | 20 | 50 | 100 | m |
準確度* | ±0.5 | ±1.5 | ±2.5 | ±5.0 | cmH2O |
分辨率 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | cmH2O |
溫度指標
數值 | 單位 | |
---|---|---|
量程 | -20 .. +80 | ℃ |
準確度 | ±0.1 | ℃ |
分辨率 | 0.01 | ℃ |
*指典型準確度,詳情查閱產品手冊。
綜合指標
長度
110 mm
直徑
22 mm
重量
104 g
外殼材料
316L不銹鋼
存儲容量
72000組數據+備份
電池壽命
10年(取決于使用方式)
采樣間隔
0.5秒到99小時
運行方式
固定頻率法
壓力指標
型號 | 801 | 802 | 805 | 810 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
量程 | 10 | 20 | 50 | 100 | m |
準確度* | ±0.5 | ±1.5 | ±2.5 | ±5.0 | cmH2O |
分辨率 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | cmH2O |
溫度指標
數值 | 單位 | |
---|---|---|
量程 | -20 .. +80 | ℃ |
準確度 | ±0.1 | ℃ |
分辨率 | 0.01 | ℃ |
*指典型準確度,詳情查閱產品手冊。