技術(shù)參數(shù)
儀器類型 | 單波長直讀式比色計 |
量程 | 0.5 - 50.0 mg/L (HU) |
分辨率 | 0.1度 |
光路系統(tǒng) | 百靈達(dá)LED光源光學(xué)系統(tǒng),配窄帶濾光片和光強(qiáng)檢測器 |
波長 | 380nm |
波長精度 | ±2nm |
濾光片帶寬 | 10nm |
LCD顯示屏 | 128×64像素顯示屏 |
操作溫度 | 0 - 50℃ |
比色池 | 25mm直徑比色管 |
空白/零點(diǎn)設(shè)置 | 可存于內(nèi)存中,或于每次檢測前設(shè)置 |
供電方式 | 2 節(jié)5號電池,支持自動關(guān)機(jī)功能 |
尺寸 | 長x寬x高150 x 70 x 45 mm |
重量 | 185g(含電池) |
訂購信息
PTH 070CN 色度測量計套件
含色度測量計主機(jī)、操作說明書、過濾套件、50片濾膜、擦鏡布以及6支玻璃比色管,均置于硬質(zhì)手提箱中提供。
可選配件
PTC 070 水晶版色度測量計校準(zhǔn)盒
用于定期檢查儀器光路系統(tǒng)是否處于正常工作狀態(tài)
PT 555 光度計比色管,5支裝
填充試劑
PM 970 含50個0.45μm孔徑針式過濾器和1個20mL注射
技術(shù)參數(shù)
儀器類型 | 單波長直讀式比色計 |
量程 | 0.5 - 50.0 mg/L (HU) |
分辨率 | 0.1度 |
光路系統(tǒng) | 百靈達(dá)LED光源光學(xué)系統(tǒng),配窄帶濾光片和光強(qiáng)檢測器 |
波長 | 380nm |
波長精度 | ±2nm |
濾光片帶寬 | 10nm |
LCD顯示屏 | 128×64像素顯示屏 |
操作溫度 | 0 - 50℃ |
比色池 | 25mm直徑比色管 |
空白/零點(diǎn)設(shè)置 | 可存于內(nèi)存中,或于每次檢測前設(shè)置 |
供電方式 | 2 節(jié)5號電池,支持自動關(guān)機(jī)功能 |
尺寸 | 長x寬x高150 x 70 x 45 mm |
重量 | 185g(含電池) |
訂購信息
PTH 070CN 色度測量計套件
含色度測量計主機(jī)、操作說明書、過濾套件、50片濾膜、擦鏡布以及6支玻璃比色管,均置于硬質(zhì)手提箱中提供。
可選配件
PTC 070 水晶版色度測量計校準(zhǔn)盒
用于定期檢查儀器光路系統(tǒng)是否處于正常工作狀態(tài)
PT 555 光度計比色管,5支裝
填充試劑
PM 970 含50個0.45μm孔徑針式過濾器和1個20mL注射